Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию по 30 сентября 2019 г. | ||||
КГУ "Ново - Мариновская основная школа отдела образования Атбасарского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019год | ||
годовой план | план на 3кв | факт за 3 кв | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 69,0 | 69,0 | 67,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 770,7 | 192,7 | 211,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 53374,5 | 13343,6 | 14341,6 |
в том числе: | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 35949,9 | 8987,5 | 9684,7 |
из них: | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 2861,2 | 715,3 | 716,3 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 119416,7 | 119216,7 | 119383,3 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 22866,1 | 5716,5 | 5717,1 |
штатная численность | единиц | 18,4 | 15,4 | 15,4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 103560,2 | 123734,3 | 123746,8 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.)3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2183,5 | 545,9 | 541,1 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 4,5 | 4,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 72783,3 | 40435,2 | 40081,5 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 8039,1 | 2009,8 | 2710,2 |
штатная численность | единиц | 16,8 | 18,0 | 18,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 39876,5 | 37218,1 | 50188,9 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2957,0 | 739,3 | 745,4 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3683,6 | 920,9 | 291,8 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 196,0 | 49,0 | 158,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 10588,0 | 2647,0 | 3461,7 |