«Ақмола облысы білім басқармасының Атбасар ауданы бойынша білім бөлімі Ново-Мариновка ауылының негізгі орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне
Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Ново-Мариновка отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области»

СоцСети

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Мектептегі тамақтану

18.02.2020
                               
                    "Утверждаю"  
                    Директор школы:______________  
                      Драчук О.Л.  
        АКТ                  
  на списание продуктов питания по всеобучу по  КГУ "Ново-Мариновская основная школа"  за январь 2020 года  
Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе завхоза школы Омурбаев М.А., председ. род. комитета Рязанова А.Н., соцпедагога Белицкой Р.А., организатора школы Бородай В.Р.
    за счет фонда Веобуча в следующих количествах                  
№ п/п Наименование продуктов Ед.изм Остаток на начало месяца Приход за месяц Количество детей Расход по норме Количество дней Расход за месяц Остаток на конец месяца
кол-во сумма кол-во цена сумма кол-во цена сумма кол-во сумма
1 Сыр кг 9,68   17,5     23 0,01 14 3,22     23,96  
2 конфеты кг 0   4,4     23 0,01 14 3,22     1,18  
3 соль кг 3,872   7     23 0,004 14 1,288     9,584  
4 молоко литр 45,89   131     23 0,17 14 54,74     122,15  
5 масло сливочное кг 20,45   39,33     23 0,025 14 8,05     51,73  
6 крупа кукурузная кг 5,055   13,1     23 0,035 5 4,025     14,13  
7 пшено кг 5,12   13,1     23 0,035 6 4,83     13,39  
8 сахар кг 0,51   14     23 0,03 14 9,66     4,85  
9 окорочка кг 36,57   87,4     23 0,065 14 20,93     103,04  
10 сок литр 0   35     23 0,15 7 24,15     10,85  
11 дрожжи пач. 0,202   10     23 0,001 10 0,23     9,972  
12 специи пач. 0   2     23 0,002 10 0,46     1,54  
13 мука кг 0   17,5     23 0,03 14 9,66     7,84  
14 гречка кг 6,755   13,1     23 0,035 7 5,635     14,22  
15 печенье кг 0,765   8,7     23 0,015 14 4,83     4,635  
16 макароны кг 3,01   17,5     23 0,035 10 8,05     12,46  
17 яйца шт 83,632   184     23 0,001 5 115     69  
18 масло растительное литр 6,616   15,73     23 0,012 14 3,864     18,482  
19 сухофрукты кг 5,87   13,1     23 0,01 10 2,3     16,67  
20 рис кг 4,07   21,85     23 0,035 14 11,27     14,65  
21 яблоки кг 1   70     23 0,12 11 30,36     40,64  
22 морковь кг 1,65   35     23 0,05 14 16,1     20,55  
23 капуста кг 0,92   52,44     23 0,07 14 22,54     30,82  
24 лук кг 0,5   35     23 0,05 14 16,1     19,4  
25 картофель кг 6,72   116,2     23 0,14 14 45,08     77,84  
26 чай кг 0   0,17     23 0,002 3 0,138     0,032  


Добавить комментарий



Включить данные в подпись
Жаңартылған күні: 18.02.2020 21:59
Құрылған күні: 18.02.2020 21:59

Текст